PCM 030405 B/VB055

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1,2 kN |
estática | C0 | 3,75 kN |
Designação | ||
PCM 030405 B/VB055 | ||
Dimensões principais | ||
d | 3 mm | |
D | 4,5 mm | |
B | 5 mm | |
Massa | ||
- kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1,2 kN |
estática | C0 | 3,75 kN |
Designação | ||
PCM 030405 B/VB055 | ||
Dimensões principais | ||
d | 3 mm | |
D | 4,5 mm | |
B | 5 mm | |
Massa | ||
- kg |